PLOVILA PIRANHASCRAFT
U ponudi Motonavisa izbor plovila Piranhascraft. Izaberite svoje plovilo između Wave aluminijska plovila ili puhanih čamaca (RIB) sa trupom odf aluminija

PONUDA PIRANHASCRAFT ALUMINIJSKIH
ČAMACA WAVE

PLOVILA PIRANHASCRAFT WAVE U CIJELOSTI IZRAĐENA OD ALUMINIJA
Nautika je i stil života, i svatko si želi prilagoditi plovilo svojim potrebama i idejama.
Nekad je osnovni brodograđevni materijal bilo drvo, zatim željezo, pa stakloplastika, a danas uz najnovija tehnološka dostignuća, kevlar, karbon i aluminij zauzimaju vrlo važno mjesto u brodogradnji. Dugo je već u upotrebi kod izrade nadgrađa megajahti, u Australiji i Novom Zelandu, a slijedi ih Amerika i sve više i Europa.
Velika prednost u izradi plovila od aluminija je u mogućnosti personalizacije prema željama i potrebama kupaca.
Osim toga današnje legure aluminija koje se koriste za gradnju brodova koji plove u slanim vodama su skoro pa savršene i što se tiče održavanja. Poznato je da je Jadransko more jedno od najslanijih mora na svijetu pa je legura aluminija i antikorozivna zaštita prilagođena tome.
Motonavis je prvenstveno Suzuki marine distributer za Hrvatsku, ali svakako vidimo naš interes u posebnim plovilima kao što je polietilenski Whaly, a sada u personaliziranim aluminijskim plovilima, prvenstveno onima za izvanbrodske motore.
Nakon obrade tržišta našli smo zajednički jezik s talijanskim proizvođačem PIRANHASCRAFT koji proizvodi više tipova plovila, između ostalih i aluminijske čamce WAVE od 5 do 8.5 metara, naravno u aluminiju.
Tvrtka PIRANHASCRAFT ima 20 godišnje iskustvo izrade plovila baziranih na aluminiju bilo da se radi o gumenjaku s aluminijskim trupom kao što su plovila tipa ALUMAR ili o plovilima koja su u cijelosti izrađena od aluminija kao što je čamac WAVE čija je namjena pretežno za ribolov iz hobija, dakle za iskusne kupce s posebnim zahtjevima.
Mogućnost personalizacije većeg dijela interijera plovila prema zahtjevu kupca kao i blizina proizvodnje (Padova, Italija), svakako su bile odlučujuće kod izbora ovih plovila i dogovora za suradnju s tvrtkom Pirananshaft, gdje Motonavis postaje distributer i zastupnik za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, za proizvode PIRANHASCRAFT.
iz padajućeg izbornika odaberi željenu veličinu
(Podaci se odnose na STANDARDNU izvedbu plovila)
MODEL | Wave 5,00 metara |
---|---|
DUŽINA preko svega (m) | 5,00 |
ŠIRINA preko svega (m) | 2,00 |
MAKS. NOSIVOST (osoba) certifikat CE "C" kat. | 5 |
MAKS. NOSIVOST (kg) | 400 |
TEŽINA bez motora (kg) | 490 |
MAKS. TEŽINA MOTORA (kg) | 160 |
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA ( kW / KS ) | 67 / 90 |
TIP MOTORA ( kW / KS ) | L |
SPECIFIČNOST | Mogućnost personalizacije većeg dijela interijera plovila prema zahtjevu kupca |
MODEL | Wave 5,50 metara |
---|---|
DUŽINA preko svega (m) | 5,50 |
ŠIRINA preko svega (m) | 2,30 |
MAKS. NOSIVOST (osoba) certifikat CE "C" kat. | 6 |
MAKS. NOSIVOST (kg) | 480 |
TEŽINA bez motora (kg) | 670 |
MAKS. TEŽINA MOTORA (kg) | 190 |
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA ( kW / KS ) | 104,3 / 140 |
TIP MOTORA ( kW / KS ) | XL |
SPECIFIČNOST | Mogućnost personalizacije većeg dijela interijera plovila prema zahtjevu kupca |
MODEL | Wave 6,00 metara |
---|---|
DUŽINA preko svega (m) | 6,00 |
ŠIRINA preko svega (m) | 2,50 |
MAKS. NOSIVOST (osoba) certifikat CE "C" kat. | 7 |
MAKS. NOSIVOST (kg) | 560 |
TEŽINA bez motora (kg) | 760 |
MAKS. TEŽINA MOTORA (kg) | 240 |
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA ( kW / KS ) | 149 / 200 |
TIP MOTORA ( kW / KS ) | XL |
SPECIFIČNOST | Mogućnost personalizacije većeg dijela interijera plovila prema zahtjevu kupca |
MODEL | Wave 7,00 metara |
---|---|
DUŽINA preko svega (m) | 7,00 |
ŠIRINA preko svega (m) | 2,80 |
MAKS. NOSIVOST (osoba) certifikat CE "C" kat. | 8 |
MAKS. NOSIVOST (kg) | 640 |
TEŽINA bez motora (kg) | 980 |
MAKS. TEŽINA MOTORA (kg) | 275 |
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA ( kW / KS ) | 186,4 / 250 |
TIP MOTORA ( kW / KS ) | XL |
SPECIFIČNOST | Mogućnost personalizacije većeg dijela interijera plovila prema zahtjevu kupca |
MODEL | Wave 8,50 metara |
---|---|
DUŽINA preko svega (m) | 8,50 |
ŠIRINA preko svega (m) | 3,00 |
MAKS. NOSIVOST (osoba) certifikat CE "C" kat. | 10 |
MAKS. NOSIVOST (kg) | 800 |
TEŽINA bez motora (kg) | 1.300 |
MAKS. TEŽINA MOTORA (kg) | 480 |
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA ( kW / KS ) | 298,3 / 400 |
TIP MOTORA ( kW / KS ) | XL |
SPECIFIČNOST | Mogućnost personalizacije većeg dijela interijera plovila prema zahtjevu kupca |
Galerija slika











Promotivni video
SERVISI